簡(jiǎn)要描述:DWS-296 型氨氮分析儀是一臺專(zhuān)用智能型的實(shí)驗室分析測量?jì)x器,它適用于醫藥、環(huán)保、高等院校和科研單位的化驗室測量水溶液中氨氮濃度。
DWS-296 型氨氮分析儀
主要特點(diǎn):
技術(shù)參數:
型號 | DWS-296型氨氮分析儀 | |
測量參數 | pN值、氨氮濃度、mV、溫度值 | |
mV | 范圍 | (-1800~1800)mV |
最小分辨率 | 1mV | |
電子單元示值誤差 | ±0.1%FS | |
范圍 | (0.00~8.00)pN | |
pN | 最小分辨率 | 0.01pN |
電子單元示值誤差 | ±0.01pN | |
氨氮濃度 | 范圍 | (0.00-99.9)mg/L (100-1000)mg/L |
最小分辨率 | 0.01mg/L | |
電子單元示值誤差 | ±1% | |
范圍 | (0.0~40.0)℃ | |
溫度 | 最小分辨率 | 0.1℃ |
電子單元示值誤差 | ±0.3℃ | |
電源 | 控制單元:9VDC,500mA,內正外負 測量單元:AC (220±22)V / (50±1)Hz | |
尺寸(mm),重量(kg) | 控制單元:300×220×80,1 測量單元:370×380×510,13 |
電話(huà)
微信掃一掃